- Konstruktori
- Playmobil
-
LEGO
- LEGO City
- LEGO Minecraft
- LEGO Technic
- LEGO Icons
- LEGO Friends
- LEGO Duplo
- LEGO Ninjago
- LEGO Star Wars
- LEGO Ideas
- LEGO Creator
- LEGO Speed Champions
- LEGO Disney Princess
- LEGO Harry Potter
- LEGO Classic
- LEGO Super heroes
- LEGO Botanical
- LEGO Fortnite
- LEGO Marvel
- LEGO Art
- LEGO Architecture
- LEGO Minifigures
- LEGO Super Mario
- LEGO Gabby's Dollhouse
- LEGO Sonic the Hedgehog
- LEGO Jurassic Park
-
-
VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
- Par mums
- Zīdaiņa pūriņš
- Garantija un serviss
- Lojalitātes programma
- Veikalu kontakti
-
PALĪDZĪBA UN INFORMĀCIJA
- Maksājumi
- Piegāde visā Latvijā
- Atgriešana
- Pirkšanas nosacījumi
- Sazinieties ar mums
- Saņemšana partnera veikalā
-
MŪSU DRAUGI
- ToysPlanet.lv
- KidZone.lv
- Kotryna Group
- Babycity.lt
- BabyCity.ee
- Jukukeskus.ee
- Zaisluplaneta.lt
- KidZone.ee
- KidZone.lt
-
PRIVĀTUMA POLITIKA
- Privātuma politika
- Personas datu administrēšanas forma
- Sīkdatnes
Par mums
Zīdaiņa pūriņš
Garantija un serviss
Lojalitātes programma
Veikalu kontakti
Maksājumi
Piegāde visā Latvijā
Atgriešana
Pirkšanas nosacījumi
Sazinieties ar mums
Saņemšana partnera veikalā
ToysPlanet.lv
KidZone.lv
Kotryna Group
Babycity.lt
BabyCity.ee
Jukukeskus.ee
Zaisluplaneta.lt
KidZone.ee
KidZone.lt
Privātuma politika
Personas datu administrēšanas forma
Sīkdatnes
Coccodrillo
Apģērbi zīdaiņiem un bērniem
Izmērs | Augstums | Krūšu apkārtmērs | Vidukļa apkārtmērs |
56 | 52-56 | 43-45 | 35-38 |
62 | 57-62 | 45-47 | 38-41 |
68 | 63-68 | 47-49 | 41-44 |
74 | 69-74 | 49-51 | 44-47 |
80 | 75-80 | 51-53 | 47-50 |
86 | 81-86 | 53-55 | 50-52 |
92 | 87-92 | 54-56 | 51-53 |
98 | 93-98 | 55-57 | 52-54 |
104 | 99-104 | 56-58 | 53-55 |
110 | 105-110 | 57-59 | 54-56 |
116 | 111-116 | 58-60 | 55-57 |
122 | 117-122 | 59-62 | 56-58 |
128 | 123-128 | 63-66 | 58-60 |
Apģērbi pusaudžu meitenēm
Izmērs | Augstums | Krūšu apkārtmērs | Vidukļa apkārtmērs | Gurnu apkārtmērs |
134 | 129-134 | 64-67 | 58-61 | 70-74 |
140 | 135-140 | 66-70 | 60-62 | 73-77 |
146 | 141-146 | 69-70 | 61-64 | 76-80 |
Apģērbi pusaudžu zēniem
Izmērs | Augstums | Krūšu apkārtmērs | Vidukļa apkārtmērs |
134 | 129-134 | 67-71 | 59-62 |
140 | 135-140 | 70-74 | 61-64 |
146 | 141-146 | 73-77 | 63-66 |
Izmēri cepurēm
Izmērs | Galvas apkārtmērs | Vecums |
36 | 36-37 | 0-1 mēn. |
38 | 37-39 | 0-1 mēn. |
40 | 39-41 | 1-3 mēn. |
42 | 41-43 | 3-6 mēn. |
44 | 43-45 | 6-9 mēn. |
46 | 45-47 | 12 mēn. |
48 | 47-49 | 18 mēn. |
50 | 49-51 | 2-3 g. |
52 | 51-53 | 4-7 g. |
54 | 53-55 | 8-11 g. |
56 | 55-57 | 12-15 g. |
Šalles un kaklasaites
Izmērs | Augstums (cm) | Vecums |
1 | 92-116 | 2-6 |
2 | 122-134 | 7-9 |
3 | 140-158 | 10-13 |
Tekstila apavi
Izmērs | Pēdas garums (mm) |
1 | 100 |
2 | 103 |
3 | 106 |
4 | 110 |
Cimdi
Izmērs | Vecums |
1 | 6-12 mēn. |
2 | 12-18 mēn. |
3 | 2-3 g. |
4 | 4-6 g. |
5 | 7-9 g. |
6 | 10-12 g. |
7 | 13-15 g. |
Apavi
Izmērs | Pēdas garums, cm |
18 | 11,6 |
19 | 12,2 |
20 | 12,9 |
21 | 13,5 |
22 | 14,2 |
23 | 14,8 |
24 | 15,5 |
25 | 16,2 |
26 | 16,8 |
27 | 17,5 |
28 | 18,2 |
29 | 18,8 |
30 | 19,5 |
31 | 20,2 |
32 | 20,8 |
33 | 21,5 |
34 | 22,2 |
35 | 22,8 |
MOTHERCARE
MOTHERCARE apģērbu izmēru tabulas
Bērnu apģērbu izmēru tabula
Vecums, mēn. | Svars, kg | Augums, cm |
3-6 mēn. | 8 kg | 68 cm |
6-9 mēn. | 9 kg | 74 cm |
9-12 mēn. | - | 80 cm |
12-18 mēn. | - | garāki par 86 cm |
Lielāko bērnu apģērbu izmēru tabula
Vecums, mēn./m. | Augums, cm | Krūšu apkārtmērs, cm | Vidukļa apkārtmērs, cm | Gurnu apkārtmērs, cm |
18-24 mēn. | 92 cm | 53 cm | 52 cm | 56 cm |
3 g. | 98 cm | 55,5 cm | 53,5 cm | 58 cm |
4 g. | 104 cm | 57 cm | 54 cm | 60 cm |
5 g. | 110 cm | 58,5 cm | 54,5 cm | 62,3 cm |
6 g. | 116 cm | 60 cm | 55 cm | 64,5 cm |
7 g. | 122 cm | 62,3 cm | 57 cm | 67,3 cm |
8 g. | 128 cm | 64,5 cm | 59 cm | 70 cm |
9 g. | 134 cm | 66,8 cm | 60,5 cm | 73 cm |
10 g. | 140 cm | 69 cm | 62 cm |
76 cm |
Pinokio
Izmērs | Vecums |
52 | 0 mēn. |
56 | 0-1 mēn. |
62 | 1-3 mēn. |
68 | 3-6 mēn. |
74 | 6-9 mēn. |
80 | 9-12 mēn. |
86 | 12-16 mēn. |
92 | 16-20 mēn. |
98 | 20-24 mēn. |
104 | 2-3 gadi |
110 | 3-4 gadi |
116 | 4-5 gadi |
122 | 5-6 gadi |
Lassie
Kombinezoni un kostīmi:
Garums (cm)/Izmērs | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Vecums | 1 mēn | 2 mēn | 3-6 mēn | 9 mēn | 1 g | 1,5 g | 2 g | 3 g | 4 g | 5 g | 6 g | 7 g | 8 g | 9 g | 10 g |
Krūšu apkārtmērs | 45 | 46 | 47,5 | 49 | 50,5 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 |
Viduklis | 47,5 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Gurnu apkārtmērs | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 |
Piedurkņu garums | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46,5 | 49 |
Iekšējais kājas garums | 18,5 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33,5 | 37 | 40,5 | 44 | 47,5 | 51 | 54,5 | 58 | 61,5 | 65 |
Cepures:
Numurs | Izmērs | Galvas apkārtmērs (cm) |
2 | XS | 44-46 |
3 | S | 46-48 |
4 | M | 50-52 |
5 | L | 54-56 |
Cimdi:
Izmērs | Vecums |
0 | 0-1 g |
1 | 1-2 g |
2 | 2-3 g |
3 | 4-6 g |
4 | 7-8 g |
5 | 9-10 g |
Apavi:
Izmērs | Pēdas garums, cm |
19 | 12,7 |
20 | 13,4 |
21 | 14,1 |
22 | 14,7 |
23 | 15,4 |
24 | 16,1 |
25 | 16,7 |
26 | 17,4 |
27 | 18,1 |
28 | 18,7 |
29 | 19,4 |
30 | 20,1 |
PRIMIGI
EU izmērs | cm |
18 | 10,7 |
19 | 11,3 |
20 | 12 |
21 | 12,7 |
22 | 13,3 |
23 | 14 |
24 | 14,7 |
EU izmērs | cm |
25 | 15,3 |
26 | 16 |
27 | 16,7 |
28 | 17,3 |
29 | 18 |
30 | 18,7 |
31 | 19,3 |
32 | 20 |
EU izmērs | cm |
33 | 20,7 |
34 | 21,3 |
35 | 22 |
36 | 22,7 |
37 | 23,3 |
38 | 24 |
39 | 24,7 |
BEPPI
Izmērs | Pēdas garums, cm |
16 | 8,3 |
17 | 9,5 |
18 | 11 |
19 | 12 |
20 | 13 |
21 | 13 |
22 | 14 |
23 | 15 |
24 | 15 |
25 | 16 |
26 | 17 |
27 | 17 |
28 | 18 |
29 | 19 |
30 | 19 |
31 | 20 |
32 | 21 |
33 | 21 |
34 | 22 |
35 | 23 |
36 | 23 |
37 | 24 |

DISNEY PRINCESS lelle Long hair Rapunzel Salātlapiņa, HLW18